Acton紫外宽带滤光片

Acton紫外宽带滤光片

Broadband VUV/UV Optical Filters

Broadband Filter Specifications/Part Numbers

Peak Wavelength(nm) FWHM(nm) Min. Peak Transmission 0.5”Diameter 2mm thick 1.0”Diameter 2mm thick 2.0”Diameter 2mm thick
130 +/-5nm 40 +/-10 30% FB130-B-.5D FB130-B-1D FB130-B-2D
140 +/-5nm 60 +/-10 30% FB140-B-.5D FB140-B-1D FB140-B-2D
150 +/-5nm 60 +/-10 30% FB150-B-.5D FB150-B-1D FB150-B-2D
180 +/-5nm 40 +/-10 30% FB180-B-.5D FB180-B-1D FB180B-2D
190 +/-5nm 35 +/-10 30% FB190-B-.5D FB190-B-1D FB190B-2D
200 +/-5nm 35 +/-10 30% FB200-B-.5D FB200-B-1D FB200-B-2D
210 +/-5nm 35 +/-10 30% FB210-B-.5D FB210-B-1D FB210-B-2D
214 +/-5nm 35 +/-10 30% FB214-B-.5D FB214-B-1D FB214-B-2D
220 +/-5nm 35 +/-10 30% FB220-B-.5D FB220-B-1D FB220-B-2D
230 +/-5nm 35 +/-10 30% FB230-B-.5D FB230-B-1D FB230-B-2D
240 +/-5nm 35 +/-10 30% FB240-B-.5D FB240-B-1D FB240-B-2D
250 +/-5nm 40 +/-10 30% FB250-B-.5D FB250-B-1D FB250-B-2D
254 +/-5nm 40 +/-10 30% FB254-B-.5D FB254-B-1D FB254-B-2D

典型曲线

      

Wideband VUV/UV Optical Filters

Peak
Wavelength (nm)
FWHM
(nm)
Min. Peak
Transmission
0.5” Diameter
2mm Thick
1.0” Diameter
2.5mm Thick
2.0” Diameter
4mm thick
130 +/-10nm 100 +/-25 40% FW130-W-.5D FW130-W-1D FW130-W-2D
160 +/-10nm 100 +/-25 45% FW160-W-.5D FW160-W-1D FW160-W-2D
200 +/-10nm 60 +/-20 45% FW200-W-.5D FW200-W-1D FW200-W-2D
250 +/-10nm 80 +/-20 45% FW250-W-.5D FW250-W-1D FW250-W-2D
300 +/-10nm 100 +/-25 45% FW300-W-.5D FW300-W-1D FW300-W-2D

NOTE: Filters are available for all wavelengths up to 320nm. Specifications for FWHM, peak
transmission and peak wavelength fall within peak wavelength ranges listed above.

典型曲线

滤光片尺寸

NOTE: Filters are supplied open-faced unless otherwise specified
* 2.0“ Diameter 122-157nm filters are 5mm thick

Unmounted
Filter
Diameter
Diameter
Tolerance
Mounted Filter
Diameter ±0.005”
Unmounted
Filter
Thickness
Mounted Thickness Clear
Aperture
0.5” (12.7mm) +0.00”/-0.005” (0.127mm) 0.625” (15.88mm) 0.079″ (2mm) 0.300” (7.62mm) 0.450” (11.43mm)
1.0” (25.4mm) +0.00”/-0.005” (0.127mm) 1.200” (30.48mm) 0.098″ (2.5mm) 0.375” (9.53mm) 0.800” (20.32mm)
2.0” (50.8mm) +0.00”/-0.005” (0.127mm) 2.225” (56.52mm) 0.197″ (4mm) 0.500” (12.7mm) 1.900” (48.26mm)

滤光片材料

Wavelengths < 140nm 140-169nm 170-320nm
Substrate Material VUV MgF2 VUV CaF2 UV Grade Fused Silica