- General Details
- Spectrogon衰减片
- ACTON衰减片
General Details
Spectrogon公司衰减片
瑞典Spectrogon公司在红外领域有超过40年的经验,为詹姆斯·韦伯太空望远镜提供过红外镀膜。可提供不同波段的衰减片及衰减片组,覆盖紫外-红外波段,多种尺寸可选。
– ND UV-VIS: 190-2500 nm
– IR ND: 2-16 μm
Acton公司UV/VUV衰减片
美国Acton公司1961年成立,专业生产高端紫外镜片和镀膜产品,1975年开始提供镜片给NASA -Apollo/Soyuz(阿波罗航天探月飞机)。特有VUV系列最短波长到真空紫外120nm的镜片和镀膜,可提供定制解决方案。
Andover公司衰减片
250-2000nm/350-2000nm 中性滤光片,OD 值从 0.1 到 4.0
Spectrogon衰减片
Spectrogon ND IR衰减片
– 基材:Sapphire/Ge
– 可提供衰减片组:OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 和3.0共6片,尺寸Ø25.4×1.0 mm和Ø50.8×1.0 mm可选
型号 | 适用波段范围 | 透过率% | 偏差+/-% |
ND-IR-OD-0.1-Ø25.4×1.0 mm | 2.0-5.0 μm | 80,00 | 5,00 |
ND-IR-OD-0.22-Ø25.4×1.0 mm | 1.1-2.4 μm | 60,00 | 5,00 |
ND-IR-OD-0.3-Ø25.4×1.0 mm | 2-14 μm | 50,00 | 5,00 |
ND-IR-OD-0.3-Ø50.8×1.0 mm | 2-14 μm | 50,00 | 5,00 |
ND-IR-OD-0.6-Ø25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 25,00 | 3,00 |
ND-IR-OD-0.6-Ø50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 25,00 | 3,00 |
ND-IR-OD-0.8-Ø25.4×0.5 mm | 2-16 μm | 15,80 | 2,00 |
ND-IR-OD-1.0-Ø25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 10,00 | 2,00 |
ND-IR-OD-1.0-Ø50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 10,00 | 2,00 |
ND-IR-OD-1.45-Ø25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 3,50 | 0,80 |
ND-IR-OD-1.45-Ø50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 3,50 | 0,80 |
ND-IR-OD-2.0-Ø25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 1,00 | 0,25 |
ND-IR-OD-2.0-Ø50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 1,00 | 0,25 |
ND-IR-OD-3.0-Ø25.4×1.0 mm | 2-16 μm | 0,10 | 0,05 |
ND-IR-OD-3.0-Ø50.8×1.0 mm | 2-16 μm | 0,10 | 0,05 |
Spectrogon ND UV-VIS衰减片
– 基材:Quartz
– 适用波段:190-2500 nm
– 可提供衰减片组:OD: 0.3, 0.6, 1.0, 1.45, 2.0 和3.0共6片,尺寸Ø25.4×1.0 mm
型号 | 透过率% | 偏差+/-% |
ND-UV-VIS-OD-0.3-Ø25.4×0.5 mm | 50,00 | 10,00 |
ND-UV-VIS-OD-0.6-Ø25.4×0.5 mm | 25,00 | 5,00 |
ND-UV-VIS-OD-1.0-Ø25.4×0.5 mm | 10,00 | 2,00 |
ND-UV-VIS-OD-1.45-Ø25.4×0.5 mm | 3,50 | 2,50 |
ND-UV-VIS-OD-2.0-Ø25.4×0.5 mm | 1,00 | 0,50 |
ND-UV-VIS-OD-3.0-Ø25.4×0.5 mm | 0,10 | 0,30 |
ACTON衰减片
Acton VUV衰减片
MgF2基材
OD | 透过率 | 0.5″ 型号 | 1.0″ 型号 | 2.0″ 型号 |
---|---|---|---|---|
0.3 | 42-58% | FND0.3-.5D-V | FND0.3-1D-V | FND0.3-2D-V |
0.5 | 25-35% | FND0.5-.5D-V | FND0.5-1D-V | FND0.5-2D-V |
1.0 | 8-12% | FND1-.5D-V | FND1-1D-V | FND1-2D-V |
1.5 | 2.5-3.5% | FND1.5-.5D-V | FND1.5-1D-V | FND1.5-2D-V |
2.0 | 0.7-1.4% | FND2-.5D-V | FND2-1D-V | FND2-2D-V |
3.0 | 0.06-0.17% | FND3-.5D-V | FND3-1D-V | FND3-2D-V |
4.0 | 0.005-0.02% | FND4-.5D-V | FND4-1D-V | FND4-2D-V |
5.0 | 0.0007-0.0015% | FND5-.5D-V | FND5-1D-V | FND5-2D-V |
6.0 | 0.00007-0.00014% | FND6-.5D-V | FND6-1D-V | FND6-2D-V |
Acton UV衰减片
融石英基材
OD | 透过率 | 0.5″ 型号 | 1.0″ 型号 | 2.0″ 型号 |
---|---|---|---|---|
0.3 | 42-58% | FND0.3-.5D-M | FND0.3-1D-M | FND0.3-2D-M |
0.5 | 25-35% | FND0.5-.5D-M | FND0.5-1D-M | FND0.5-2D-M |
1.0 | 8-12% | FND1-.5D-M | FND1-1D-M | FND1-2D-M |
1.5 | 2.5-3.5% | FND1.5-.5D-M | FND1.5-1D-M | FND1.5-2D-M |
2.0 | 0.7-1.4% | FND2-.5D-M | FND2-1D-M | FND2-2D-M |
3.0 | 0.06-0.17% | FND3-.5D-M | FND3-1D-M | FND3-2D-M |
4.0 | 0.005-0.02% | FND4-.5D-M | FND4-1D-M | FND4-2D-M |
5.0 | 0.0007-0.0015% | FND5-.5D-M | FND5-1D-M | FND5-2D-M |
6.0 | 0.00007-0.00014% | FND6-.5D-M | FND6-1D-M | FND6-2D-M |