- General Details
- Documents
- Related Products
General Details
Rogue高功率单横模连续激光器
• 640 nm, 连续输出功率可高达 1W
• TEM00 光束
• HTCureTM技术,坚固紧实的密封封装
• 多纵模,线宽<150 GHz
应用
• 超分辨显微成像
• 荧光显微
• 流式细胞仪
• DNA测序
• DNA测序
波长和功率
产品名称 | 波长(±0.3 nm) | 功率 |
Cobolt Rogue™ | 639.6 nm | 1 W |
其他主要参数
光谱线宽 | <150 GHz (200 pm) |
纵模 | 多模 |
光斑模式 | TEM00 M2 <1.1 |
光束直径(出光口处) | 700 μm ± 50 μm |
光束圆度(出光口处) | >0.9 : 1 |
光束发散角(全角) | <1.4 mrad |
长期稳定性(8 hrs ±3°C) | <2% |
噪声RMS值(20Hz-20MHz) | <0.5% |
偏振比(linear, vertical) | >100:1 |
指向稳定性 | < 10 µrad/°C (10-40°C范围内) |
尺寸 | 激光头:125 x 70 x 45 mm 控制器:190 x 72 x 28 mm |
光斑 | ![]() |
Related Products