革命性多波长激光平台
波长:405-685 nm
功率:50mW, 100mW
应用:荧光显微,流式细胞仪
Categories: Cobolt激光器, Hubner Photonis激光器, 光源, 激光器, 连续激光器
- General Details
- Skyra系列
- Documents
- Related Products
General Details
Skyra系列多波长激光器
• 可选1DPL+3MLD
• 各路可单独控制和调制
• 极高光束重合度
• 空间光/光纤输出可选
• 流式细胞仪理想选择
功率 | 50mW, 405, 473, 488, 532可选100mW | |||||||||||
出光口光束直径 | 700 ± 100 μm | |||||||||||
圆度 | > 0.85 : 1 | |||||||||||
全角发散角 | < 1.8 mrad | |||||||||||
光斑模式 | TEM00, M2<1.25 | |||||||||||
偏振比 | >100:1 | |||||||||||
噪声rms | <0.3%, 250 Hz-2 MHz (rms) | |||||||||||
功率稳定性 | <3%, 8小时内 | |||||||||||
光束位置准确度 | < 0.5 mm | |||||||||||
光束角度准确度 | <5mrad | |||||||||||
指向稳定性 | <10μrad, 20-50 °C | |||||||||||
光束交叠度 | < 50 μm | |||||||||||
光束间角度偏差 | < 250 μrad | |||||||||||
数字/模拟调制 | MLD: DC-5MHz/DC-500kHz, <60ns/1μs,>70dB; DPL:DC-5kHz/DC-5kHz, <60μs/100μs,>50dB. |
|||||||||||
内部调制 | 500Hz | |||||||||||
尺寸 | 激光头:144 x 70 x 38 mm 控制器:82 x 56 x 32 mm |
DPL: 532, 553, 561 nm. MLD: 405, 445, 473, 488, 515,633, 638, 647, 660nm.
Skyra可选集成光纤接口
Skyra背部面板接口
Skyra系列
Related Products